รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: CNBTZC or OEM
ได้รับการรับรอง: IATF16949:2016
หมายเลขรุ่น: Bnat905
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1,000
ราคา: Please contact us,thanks
รายละเอียดการบรรจุ: ถุงพลาสติก, กล่อง, กล่อง, พาเลท
เวลาการส่งมอบ: 2-4 สัปดาห์
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C,ที/ที
สามารถในการผลิต: 100000PCS ต่อเดือน
ชื่อแบริ่ง: |
แบริ่งลูกกลิ้งข้าม BNAT905 |
เจาะเพลา: |
90มม |
เปลี่ยนได้ด้วย: |
Iko, thk |
ปรับแต่ง: |
ใช่ |
ชื่อแบริ่ง: |
แบริ่งลูกกลิ้งข้าม BNAT905 |
เจาะเพลา: |
90มม |
เปลี่ยนได้ด้วย: |
Iko, thk |
ปรับแต่ง: |
ใช่ |
กว้างหมึก 90 มม BNAT905 หมุนม้วนตัด 90X101X5 มม ความแม่นยํา โรบอตหมุนต่อ
บีเอ็นเอที905ประเภทส่วนละเอียดมากทั้งแหวนภายในและแหวนภายนอกมีโครงสร้างบูรณาการ. ซีรี่ย์นี้ลดขนาดส่วนแกนและเส้นรัศมีให้น้อยที่สุด โดยมีการออกแบบที่บางมาก.มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่ต้องการโครงสร้างเบาและคอมแพคต์ในส่วนหมุนเช่นหุ่นยนต์ร่วมมือ หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์พิเศษและแพลตฟอร์มการจัดอันดับลักษณะสําคัญประกอบด้วย
รายการBNAT905หมุนยางโดดเด่นในแอพลิเคชั่นที่ต้องการผลงานและความน่าเชื่อถือสูง โดยให้ความแข็งแรงและความสามารถในการแบกของสูงกว่าในขณะที่ทําให้การติดตั้งง่ายขึ้น
เลขส่วน | BNAT905 |
ระบบการวัด | เมทริก |
ประเภทห่วง | หัวหักม้วน |
ประเภทหางล้อ | ผ่าน |
สําหรับทิศทางของภาระ | ความจุรวม |
การก่อสร้าง | สายเดียว |
ประเภทของตรา | เปิด |
กว้างขวางของเจาะ | 90 มม. |
กว้างนอก | ขนาด 101 mm |
ความกว้าง | 5 มม. |
หลุม | มีรู |
วัสดุแหวน | เหล็ก |
วัสดุม้วน | เหล็ก |
ราคาค่าบรรจุแบบไดนามิกเบสติก ((C)) | 3100N |
ราคาค่าบรรจุสแตติกเบื้องต้น (Co) | 6000N |
การหล่อลื่น | จําเป็น |
ประเภทการติดตั้ง shaft | กดปรับ |
ระยะอุณหภูมิ | 0-230 °F |
การจัดอันดับ ABEC | ABEC5/7/9 (P5,P4,P2) |
RoHS | สอดคล้อง |
REACH | สอดคล้อง |
น้ําหนัก | 00.056 กิโลกรัม |
คุณสมบัติการทํางานของBNAT905หัวหินสลับ?
ครับ
การใช้งานของBNAT905โรเลอร์ข้ามหัวหิน?
รายการBNAT905หมุนม้วนข้าม ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เนื่องจากการทํางานที่สูงและการออกแบบที่โดดเด่น ด้านด้านการใช้หลักคือ
เลขของเลเยอร์ |
ขนาด(mm) | ขนาดการติดตั้ง | ราคาค่าบรรจุพื้นฐาน ((N) | หลุมติดตั้งแหวนภายใน | หลุมติดตั้งวงแหวนภายนอก | รายละเอียด น้ําหนัก ((Kg) |
|||||||
กว้างภายใน | กว้างนอก | ความกว้าง | ชามเฟอร์ | ดินามิก | สถาติ | หุ้นกลาง | ขนาดหลุม | หุ้นกลาง | ขนาดหลุม | ||||
d | D | B | r(นาที) | da | ใช่ | Cr | คอร์ | ครับ | ทํา | Dn | ทํา | วอท ≈ | |
RJ40 | 8 | 40 | 8 | 0.3 | 26 | 28 | 3020 | 3780 | 20 | 4-M3 | 34 | 6-ф2.8-ф4.6/รางวัล2.8 | 0.06 |
RU208 | 8 | 44 | 8 | 0.3 | 26 | 32 | 3020 | 3780 | 16 | 4-M3 | 38 | 4-ф3-ф 5/รางวัล3 | 0.08 |
RU28 | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2900 | 3400 | 16 | 4-M3 | 42 | 6-ф3.4-ф6.5/รางวัล3.3 | 0.12 |
RU42 | 20 | 70 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7350 | 8350 | 28 | 6-M3 | 57 | 6-ф3.4-ф6.5/รางวัล3.3 | 0.29 |
RU52 | 30 | 80 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8610 | 10600 | 35 | 6-M3 | 67 | 6-ф3.4-ф6.5/รางวัล3.3 | 0.40 |
RU66 | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17500 | 22300 | 45 | 8-M4 | 83 | 8-Φ4.5-Φ 8/รางวัล4.3 | 0.62 |
RU85 | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20300 | 29500 | 65 | 8-M5 | 105 | 8-Φ5.5-Φ9.5/รางวัล5.4 | 1.00 |
RU124 | 80 | 165 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33100 | 50900 | 97 | 10-M5 | 148 | 10-Φ5.5-Φ9.5/รางวัล5.4 | 2.60 |
RU178 | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80300 | 13500 | 139 | 12-M8 | 217 | 12-Φ8.6-Φ14/รางวัล8.6 | 6.80 |
CRBTF105A | 10 | 43 | 5 | 0.15 | 12.5 | 38.5 | 2800 | 2500 | 16 | 6-M25 | 35 | 6-ф2.8-ф4.6/รางวัล2.8 | 0.09 |
CRBTF305A | 30 | 63 | 5 | 0.15 | 33.5 | 58.5 | 5040 | 4500 | 36 | 8-M25 | 55 | 8-ф2.8-ф4.6/รางวัล2.8 | 1.20 |
CRBT305-41A | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 33.5 | 36.5 | 3640 | 3250 | - | 0.08 | |||
RA5008C | 50 | 66 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5100 | 7190 | - | 0.08 | |||
RA6008C | 60 | 76 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5680 | 8680 | - | 0.09 | |||
RA7008C | 70 | 86 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5980 | 9800 | - | 0.10 | |||
RA8008C | 80 | 96 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6370 | 11300 | - | 0.11 | |||
RA9008C | 90 | 106 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6760 | 12400 | - | 0.12 | |||
RA10008C | 100 | 116 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7150 | 13900 | - | 0.14 | |||
BNAT105 | 10 | 21 | 5 | 0.2 | 12.5 | 18.5 | 1100 | 800 | - | 0.009 | |||
BNAT205 | 20 | 31 | 5 | 0.2 | 22.5 | 28.5 | 1500 | 1400 | - | 0.015 | |||
BNAT305 | 30 | 41 | 5 | 0.2 | 32.5 | 38.5 | 1900 | 2100 | - | 0.021 | |||
BNAT408 | 40 | 56 | 8 | 0.2 | 42.5 | 53.5 | 4200 | 5800 | - | 0.027 | |||
BNAT505 | 50 | 61 | 5 | 0.2 | 52.5 | 58.5 | 2400 | 3400 | - | 0.032 | |||
BNAT555 | 55 | 66 | 5 | 0.2 | 57.5 | 63.5 | 2500 | 3700 | - | 0.035 | |||
BNAT805 | 80 | 91 | 5 | 0.2 | 82.5 | 88.5 | 3000 | 5400 | - | 0.05 | |||
BNAT905 | 90 | 101 | 5 | 0.2 | 92.5 | 98.5 | 3100 | 6000 | - | 0.056 |
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รู้สึกอิสระที่จะถาม!