รายละเอียดสินค้า
Place of Origin: China
ชื่อแบรนด์: CNBTZC or OEM
ได้รับการรับรอง: IATF16949:2016
Model Number: 6702 2RS
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
Minimum Order Quantity: 50000
ราคา: Please contact us,thanks
Packaging Details: plastic tub/middle box,carton,pallet
Delivery Time: 2-4 weeks
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 500000pcs per month
หมายเลขรุ่น:: |
6702 2RS, 6702-2RS, ตลับลูกปืนร่องลึก |
ซีลแบริ่ง: |
ปิดผนึกคู่ - ซีลทั้งสองด้าน ZZ หรือเปิดให้บริการ |
ทางแยกต่างระดับ: |
fag ntn .... |
การกวาดล้าง: |
มาตรฐาน |
หมายเลขรุ่น:: |
6702 2RS, 6702-2RS, ตลับลูกปืนร่องลึก |
ซีลแบริ่ง: |
ปิดผนึกคู่ - ซีลทั้งสองด้าน ZZ หรือเปิดให้บริการ |
ทางแยกต่างระดับ: |
fag ntn .... |
การกวาดล้าง: |
มาตรฐาน |
61702 ZZ 6702 ZZ หัวหักลูกกลมรูฟลึก 15mm X 21mm X 4mm หัวหักหุ่นยนต์ส่วนบาง
หมุนลูกกลอง 6702 ZZ ช่องลึก มีขนาดกว้างภายใน 15 มม × กว้างภายนอก 21 มม × กว้าง 4 มม เป็นที่รู้จักกันดีสําหรับขนาดคอมแพ็คต์, ความสามารถความเร็วสูงและคุณสมบัติความดังต่ํา.
เลขของเลเยอร์ |
ขนาดขอบ ((มม) | ราคาค่าบรรจุพื้นฐาน ((N) | ความเร็วจํากัด ((rpm) | รายละเอียด(กิโลกรัม น้ําหนัก |
||||||||
กว้างภายใน | กว้างนอก | ความกว้าง | ชามเฟอร์ | ดินามิก | สถาติ | ไขมัน | น้ํามัน | |||||
d | D | B | B1 | r(นาที) | Cr | คอร์ | ไม่ติดต่อ | วอท ≈ | ||||
61700 | ZZ | 10 | 15 | 3 | 4 | 0.1 | 800 | 390 | 34000 | 40000 | 0.00190 | |
61701 | ZZ | 2RS | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 910 | 530 | 32000 | 38000 | 0.00310 |
61702 | ZZ | 2RS | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 850 | 490 | 28000 | 32000 | 0.00360 |
61703 | ZZ | 2RS | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 960 | 610 | 26000 | 30000 | 0.00400 |
61704 | ZZ | 2RS | 20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 1030 | 720 | 23000 | 28000 | 0.00590 |
61705 | ZZ | 2RS | 25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 1090 | 830 | 19000 | 23000 | 0.00700 |
61706 | ZZ | 2RS | 30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 1170 | 980 | 16000 | 19000 | 0.00830 |
61707 | ZZ | 2RS | 35 | 44 | 5 | 5 | 0.3 | 1850 | 1630 | 14000 | 17000 | 0.01500 |
61708 | ZZ | 2RS | 40 | 50 | 6 | 6 | 0.3 | 2519 | 2234 | 12000 | 15000 | 0.02300 |
61709 | ZZ | 2RS | 45 | 55 | 6 | 6 | 0.3 | 2577 | 2401 | 9000 | 13000 | 0.02500 |
61710 | ZZ | 2RS | 50 | 62 | 6 | 6 | 0.3 | 2666 | 2636 | 7000 | 10000 | 0.03400 |
61711 | ZZ | 2RS | 55 | 68 | 7 | 7 | 0.3 | 2880 | 3070 | 5000 | 8000 | 0.05500 |
6702 ZZ หมุนลูกบอล 15X21X4mm รายละเอียดและขนาด
สากล | 6702 ZZ |
ประเภท | บอลกล่องลึก |
วัสดุแหวนภายใน/แหวนภายนอก/ลูกบอล | เหล็กโครม |
วัสดุกรง | เหล็ก |
CageType | การตี |
ความแม่นยํา | P0,P6 |
ขนาดภายใน d ((Ø) ((mm) | 15 |
ขนาดภายนอก D ((Ø) ((mm) | 21 |
ความกว้าง B (หรือ T) | 4 |
การหล่อลื่น | ไขมัน |
ทิศทางของภาระ | ราเดียล |
รายละเอียด/สิ่งแวดล้อม | มาตรฐาน |
จํานวนแถววงแหวนทางแข่ง | สายเดียว |
มาตรฐานขนาด | ซีรีย์เมตร |
หมุนลูกกลองรูฟลึก 6702 2RS ที่มีรัดยางสองด้านถูกใช้อย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆ เนื่องจากการออกแบบและคุณสมบัติการทํางานเฉพาะเจาะจงของมัน